■Ads by Google
新しい記事を書く事で広告が消せます。

土曜日10:30より、2009 "コカ・コーラ ゼロ"鈴鹿8耐の開催概要発表会が開催されました。
モビリティランド 土橋哲取締役社長 の挨拶で始まり、冒頭で新しくなった鈴鹿サーキットで新しい8耐を楽しんでいただく3つのポイントと題し「バイク de 楽しい」キャンペーンの説明がありました。
■「バイク de 楽しい」キャンペーン
今年の8耐では、次世代を担う、お子様や若者、そして女性に多数ご来場いただき、バイクレースの迫力や乗って楽しいバイクの魅力に触れてほしい。これまでバイクに興味がなかった方々にも関心を持っていただきたい。そんな思いから、お子様・若者・女性が来場しやすいプランとして登場しました。
1.お子様 PLUS ON 企画
大人権ご購入の方には、高校生以下のお子様5名までの自由席での観戦が無料になります
2.WELCOME YONG キャンペーン
18〜22歳の方先着5,000名に事前申し込みにより「入場+エリア指定席」の観戦が無料になります
(決勝当日の年齢が分かる身分証明書の提示が必要)
3.迫力&快適観戦 女性専用 ホスピタリティテラス
参加ライダーを真近に見られるパドックエリアへの入場と、日差しを避け快適な環境で観戦できるピットビル3Fのホスピタリティテラス席をセットにして人数限定で特別キャンペーン価格にて販売
→通常37,500円(税込)が特別価格にて販売されます。(価格は5月16日に公表)
また、会場には既に2009年の8耐参戦を発表しているF.C.C.TSRの藤井監督、伊藤真一選手、秋吉耕佑選手、ヨシムラ with JOMO より、加藤監督、酒井大作選手、徳留和樹選手らが壇上に上がり参戦に向けての意気込みを語った。
※8耐概要など、くわしくは 『2009 "コカ・コーラ ゼロ"鈴鹿8耐ウェブサイト』 をご覧ください!
SUPER GTの赤旗中断により15分遅れでノックダウン方式による予選が始まった。
30分で行われるQ1では、いきなり秋吉が自身の持つコースレコード2'07.295から1000分の3のところまでタイムをつめ、2番手の酒井も7秒台の好タイムを出す。以下、山口、中須賀、大崎と順当にQ2へ進出。
■Q1結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Type | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 秋吉耕佑 | F.C.C.TSR | CBR1000RR | BS | 2'07.298 | 0.000 |
| 2 | 39 | 酒井大作 | ヨシムラスズキwithJOMO | GSX-R1000 | BS | 2'07.969 | 0.671 |
| 3 | 634 | 山口辰也 | MuSASHi RTハルクプロ | CBR1000RR | BS | 2'08.190 | 0.892 |
| 4 | 1 | 中須賀克行 | YSP Racing Team | YZF-R1 | DL | 2'09.052 | 1.754 |
| 5 | 2 | 大崎誠之 | SP忠男レーシングチーム | YZF-R1 | DL | 2'09.122 | 1.824 |
| 6 | 8 | 亀谷長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | CBR1000RR | DL | 2'09.239 | 1.941 |
| 7 | 33 | 伊藤真一 | KeihinKoharaR.T. | CBR1000RR | BS | 2'09.430 | 2.132 |
| 8 | 62 | 横江竜司 | RT森のくまさん佐藤塾 | YZF-R1 | BS | 2'09.739 | 2.441 |
| 9 | 87 | 柳川明 | TEAM GREEN | ZX-10R | BS | 2'10.116 | 2.818 |
| 10 | 56 | 高橋巧 | バーニングブラッドRT | CBR1000RR | DL | 2'10.585 | 3.287 |
| 11 | 51 | 高橋英倫 | TEAM GREEN | ZX-10R | BS | 2'11.957 | 4.659 |
| 12 | 27 | 西嶋修 | BEET RACING | ZX-10R | DL | 2'12.312 | 5.014 |
| 13 | 32 | 今野由寛 | MotoMap SUPPLY | GSX-R1000 | DL | 2'12.926 | 5.628 |
| 14 | 77 | 武石伸也 | TRICK☆STAR RACING | ZX-10R | BS | 2'12.953 | 5.655 |
| 15 | 17 | 波多野祐樹 | アサカワスピード | GSX-R1000 | PI | 2'13.275 | 5.977 |
| 16 | 25 | 鈴木慎吾 | MOTO WIN RACING | CBR1000RR | BS | 2'13.911 | 6.613 |
| 17 | 30 | 清水郁巳 | ホンダドリームR.T高崎B'WISE R.T | CBR1000RR | DL | 2'14.327 | 7.029 |
| 18 | 31 | 石川朋之 | Z−TECHwithビジネスラリアート | GSX-R1000 | DL | 2'14.362 | 7.064 |
| 19 | 49 | 宇佐見保弘 | チーム・エッチングファクトリー | YZF-R1 | DL | 2'14.485 | 7.187 |
| 20 | 18 | 東村伊佐三 | RS−ITOH&ASIA | ZX-10R | PI | 2'14.560 | 7.262 |
| 21 | 83 | 須貝義行 | チームドゥカティレーシングジャパン | 1098R | BS | 2'14.687 | 7.389 |
| 22 | 40 | 大西敬紀 | O・H・MwithDRAGON | GSX-R1000 | DL | 2'14.715 | 7.417 |
| 23 | 57 | 西中綱 | ホンダドリーム和歌山 | CBR1000RR | DL | 2'14.747 | 7.449 |
| 24 | 64 | 谷誠士郎 | BMS RACING | CBR1000RR | PI | 2'14.933 | 7.635 |
| Pos. | No. | Rider | Team | Type | Tire | Time | Gap |
| 25 | 221 | 深見貴広 | クレバーウルフレーシング | YZF-R1 | DL | 2'14.945 | 7.647 |
| 26 | 61 | 北口浩二 | NALT | CBR1000RR | BS | 2'15.088 | 7.790 |
| 27 | 52 | 浪平伊織 | Honda鈴鹿レーシングチーム | CBR1000RR | BS | 2'15.113 | 7.815 |
| 28 | 60 | 矢野大輔 | NALT | CBR1000RR | BS | 2'15.166 | 7.868 |
| 29 | 37 | 磯谷晋一 | WOLFMAN&SAMTECH | CBR1000RR | DL | 2'15.645 | 8.347 |
| 30 | 36 | 桐井有希 | BATTLE FACTORY | CBR1000RR | DL | 2'15.915 | 8.617 |
| Pos. | No. | Rider | Team | Type | Tire | Time | Gap |
| 31 | 48 | 竹見升吾 | チーム・エッチングファクトリー | YZF-R1 | DL | 2'16.788 | 9.490 |
| 32 | 41 | 向山将弘 | TEAMモトスポーツ | CBR1000RR | DL | 2'16.808 | 9.510 |
| 33 | 112 | 栗林剛 | Honda EGレーシング | CBR1000RR | BS | 2'16.814 | 9.516 |
| 34 | 84 | 澤村元章 | 磐田レーシングファミリー | YZF-R1 | DL | 2'16.835 | 9.537 |
| 35 | 38 | 原田洋孝 | R.S.ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | DL | 2'16.928 | 9.630 |
| 36 | 73 | 久保山正朗 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | CBR1000RR | DL | 2'17.181 | 9.883 |
| 37 | 45 | 今津比呂志 | プラスワン MCRT | ZX-10R | DL | 2'17.440 | 10.142 |
| 38 | 54 | 飯田将人 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | DL | 2'17.748 | 10.450 |
| 39 | 63 | 中山英樹 | Teamガレージコンプリート | CBR1000RR | DL | 2'17.865 | 10.567 |
| 40 | 43 | 中山睦生 | ナカキ ホンダ | CBR1000RR | BS | 2'18.273 | 10.975 |
| 41 | 360 | 水澤保 | 山科カワサキKENRACING | ZX-10R | DL | 2'18.513 | 11.215 |
| 42 | 53 | 西脇卓也 | Team GTMM | ZX-10R | PI | 2'18.637 | 11.339 |
| 43 | 67 | 和多瀬邦治 | DOGFISH☆O−TEC鈴鹿 | CBR1000RR | DL | 2'18.876 | 11.578 |
| 44 | 59 | 大岡友明 | チーム カナヤ | YZF-R1 | DL | 2'18.877 | 11.579 |
| 45 | 47 | 大西博規 | ベガスポーツKM?&ジーテック | GSX-R1000 | BS | 2'19.211 | 11.913 |
| 46 | 74 | 松本正幸 | TeamGTMMマーキュリー | ZX-10R | PI | 2'19.239 | 11.941 |
| 47 | 50 | 樋口幸博 | T・モトキッズ | YZF-R1 | MI | 2'19.272 | 11.974 |
| 48 | 55 | 安冨成士 | 韋駄天+サムライファクトリー! | GSX-R1000 | BS | 2'19.482 | 12.184 |
| 49 | 46 | 山崎芳雄 | SRミニマム&コロバーズ? | CBR1000RR | BS | 2'20.849 | 13.551 |
| 50 | 58 | 西川雅人 | プラスワンMCRT/Bスクエア | ZX-10R | DL | 2'22.858 | 15.560 |
| 51 | 71 | 金山和弘 | Team橋本組 | GSX-R1000 | DL | 2'30.139 | 22.841 |
| Pos. | No. | Rider | Team | Type | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 酒井大作 | ヨシムラスズキwithJOMO | GSX-R1000 | BS | 2'08.244 | 0.000 |
| 2 | 5 | 秋吉耕佑 | F.C.C.TSR | CBR1000RR | BS | 2'08.851 | 0.607 |
| 3 | 634 | 山口辰也 | MuSASHi RTハルクプロ | CBR1000RR | BS | 2'08.936 | 0.692 |
| 4 | 1 | 中須賀克行 | YSP Racing Team | YZF-R1 | DL | 2'09.287 | 1.043 |
| 5 | 2 | 大崎誠之 | SP忠男レーシングチーム | YZF-R1 | DL | 2'09.671 | 1.427 |
| 6 | 56 | 高橋巧 | バーニングブラッドRT | CBR1000RR | DL | 2'09.705 | 1.461 |
| 7 | 8 | 亀谷長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | CBR1000RR | DL | 2'09.952 | 1.708 |
| 8 | 62 | 横江竜司 | RT森のくまさん佐藤塾 | YZF-R1 | BS | 2'09.970 | 1.726 |
| 9 | 33 | 伊藤真一 | KeihinKoharaR.T. | CBR1000RR | BS | 2'10.001 | 1.757 |
| 10 | 87 | 柳川明 | TEAM GREEN | ZX-10R | BS | 2'10.198 | 1.954 |
| 11 | 51 | 高橋英倫 | TEAM GREEN | ZX-10R | BS | 2'10.681 | 2.437 |
| 12 | 77 | 武石伸也 | TRICK☆STAR RACING | ZX-10R | BS | 2'11.722 | 3.478 |
| Pos. | No. | Rider | Team | Type | Tire | Time | Gap |
| 13 | 17 | 波多野祐樹 | アサカワスピード | GSX-R1000 | PI | 2'12.078 | 3.834 |
| 14 | 32 | 今野由寛 | MotoMap SUPPLY | GSX-R1000 | DL | 2'12.592 | 4.348 |
| 15 | 27 | 西嶋修 | BEET RACING | ZX-10R | DL | 2'12.660 | 4.416 |
| 16 | 31 | 石川朋之 | Z−TECHwithビジネスラリアート | GSX-R1000 | DL | 2'13.437 | 5.193 |
| 17 | 30 | 清水郁巳 | ホンダドリームR.T高崎B'WISE R.T | CBR1000RR | DL | 2'13.487 | 5.243 |
| 18 | 25 | 鈴木慎吾 | MOTO WIN RACING | CBR1000RR | BS | 2'13.556 | 5.312 |
| 19 | 40 | 大西敬紀 | O・H・MwithDRAGON | GSX-R1000 | DL | 2'13.971 | 5.727 |
| 20 | 18 | 東村伊佐三 | RS−ITOH&ASIA | ZX-10R | PI | 2'14.303 | 6.059 |
| 21 | 83 | 須貝義行 | チームドゥカティレーシングジャパン | 1098R | BS | 2'14.392 | 6.148 |
| 22 | 64 | 谷誠士郎 | BMS RACING | CBR1000RR | PI | 2'14.831 | 6.587 |
| 23 | 57 | 西中綱 | ホンダドリーム和歌山 | CBR1000RR | DL | 2'15.079 | 6.835 |
| 24 | 49 | 宇佐見保弘 | チーム・エッチングファクトリー | YZF-R1 | DL | 2'15.602 | 7.358 |
| Pos. | No. | Rider | Team | Type | Tire | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 秋吉耕佑 | F.C.C.TSR | CBR1000RR | BS | R 2'06.488 | 0.000 |
| 2 | 39 | 酒井大作 | ヨシムラスズキwithJOMO | GSX-R1000 | BS | 2'07.174 | 0.686 |
| 3 | 634 | 山口辰也 | MuSASHi RTハルクプロ | CBR1000RR | BS | 2'07.204 | 0.716 |
| 4 | 1 | 中須賀克行 | YSP Racing Team | YZF-R1 | DL | 2'07.260 | 0.772 |
| 5 | 2 | 大崎誠之 | SP忠男レーシングチーム | YZF-R1 | DL | 2'08.025 | 1.537 |
| 6 | 56 | 高橋巧 | バーニングブラッドRT | CBR1000RR | DL | 2'08.432 | 1.944 |
| 7 | 8 | 亀谷長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | CBR1000RR | DL | 2'09.025 | 2.537 |
| 8 | 62 | 横江竜司 | RT森のくまさん佐藤塾 | YZF-R1 | BS | 2'09.053 | 2.565 |
| 9 | 33 | 伊藤真一 | KeihinKoharaR.T. | CBR1000RR | BS | 2'09.440 | 2.952 |
| 10 | 87 | 柳川明 | TEAM GREEN | ZX-10R | BS | 2'09.628 | 3.140 |
| 11 | 51 | 高橋英倫 | TEAM GREEN | ZX-10R | BS | 2'11.072 | 4.584 |
| 12 | 77 | 武石伸也 | TRICK☆STAR RACING | ZX-10R | BS | 2'13.690 | 7.202 |


ポールポジション #5 秋吉 耕佑(F.C.C.TSR) 2'06.488 ※コースレコード
タイムアタックはいつも使ってるレース用タイヤで挑みました。予選に向けてセットアップを確実に行ったことと、タイムが自分の目標通りにレース日和になれば変わると予想してた事と、車体とタイヤがうまくセットアップ出来た事がコースレコードに繋がったと思う。でも詰めどころはまだまだあるのでこれからまだタイムアップはできると思う。
これまでオートバイのテストはいつも寒い時期にテストコースで行っていたんでこの時期にテストしたのは先週が始めてだったんですが、レースに向けてうまくセットアップが出来ていてうれしかったです。
明日の決勝は今のペースを保ってレースできると思う。
予選2位 #39 酒井 大作(ヨシムラスズキwithJOMO) 2'07.174
決勝を見据えたセットアップを中心に行っていて、確実にセットアップを進めることができたので最後まとまった中でタイムが出せたと思う。
筑波のアクシデントで頭に問題はないんですが、昨年の後半傷めた左肩甲骨と肩の靭帯断裂したところを強打してしまい骨に異常はなかったものの、先週のテストは痛みが強く痛み止めを飲んでいたが今は痛みも引いてきたので大丈夫です。マシンに関しては去年よりタイムも出ているし、順調に仕上がっているので明日の決勝は、出来るだけ7秒台を刻めるように自分なりのベストを尽くしたいと思う。
予選3位 #1 中須賀 克行(YSP Racing Team) 2'07.204
最初の予選は明日の決勝用タイヤを選択する上で金曜に確認できなかったタイヤがあったのでそのタイヤを使ってセッティングを詰めていきました。最後のQ3はQタイヤを使い6秒かすったらいいと思っていたんですが、思っていた程のタイムが出せなかったのは悔いの残る結果になってしまった。
筑波での怪我で頚椎の6番目を骨折している状態で今は少し痛いが明日の決勝レースは問題ありません。
明日の決勝は今の自分のパッケージの中で7秒台を刻むのは難しいんですが、8秒前半で行けば最後にチャンスはあるかもしれないので諦めずに最後まで頑張りたいと思います。
鈴鹿サーキットの公式HPより『2009 "コカ・コーラ ゼロ"鈴鹿8耐ウェブサイト』がオープンしました!
今年の8耐トピックスが魅力満載で公開される予定です。
2009 "コカ・コーラ ゼロ"鈴鹿8耐ウェブサイト

